| PFM/UNITED FRISCO 2-10-0 レストア記録 | ||
| PFM Sound Special | ||
| ファンクションキー | CV番号 | . | デコーダの電線色 | ||
| . | . | . | 白 | 黄 | 緑 |
| 電線ごとの数値 | . | . | 01[01] | 02[02] | 04[04] |
| ライト | . | . | ヘッドライト | ヘッドライト | 犬小屋 |
| F0 前進 | CV33 | 05 | ● | . | ● CV51=A0 |
| F0 後進 | CV34 | 06 | . | ● | ● CV51=A0 |
| F1 | CV35 | 0 | . | . | . |
| F2 | CV36 | 0 | . | . | . |
| F3 | CV37 | 0 | . | . | . |
| . | . | . | . | . | |
| . | CV29 | 54 | . | . | . |
| . | CV57 | 10 | . | . | . |
| . | CV66 | 40 | . | . | . |
| . | CV95 | 40 | . | . | . |
| . | CV133 | 32 | . | . | . |
| . | CV134 | 32 | . | . | . |
| . | CV135 | 17 | . | . | . |
| . | CV58 | 05 | . | . | . |












































